| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Sạc ắc quy từ nhà sản xuất nổi tiếng Mastervolt series ChargeMaster với những đặc điểm nổi bật:
– Màn hình hiển thị: Hiển thị thông tin điện áp sạc, dòng sạc, trạng thái sạc, trạng thái bình ắc quy. (Tùy model)
– Sử dụng cho ca nô, du thuyền.
– Phù hợp cho tất cả các loại bình ắc quy kể cả ắc quy cao cấp Lithium ion.
– Công nghệ sạc 3 bước nổi tiếng của Mastervolt.
– Dễ dàng kết nối và lắp đặt.
– Điện áp đầu vào từ 90 – 265V AC dễ dàng sử dụng.
– Sử dụng vật liệu cao cấp chống nhiệt để lắp đặt trong buồng máy và chống ăn mòn.
– Sạc Mastervolt ChargeMaster có 3 đầu ra dễ dàng sạc cho cùng lúc nhiều bình ắc quy.
– Có thể sử dụng như nguồn điện DC 12V để sử dụng cho các thiết bị khi cắm điện bờ ngay cả khi ắc quy đang hết điện hoặc hư hỏng.
| Điện áp đầu vào | 90~260VAC-50/60hz |
| Điện áp đầu ra | 24V |
| Dòng sạc | 40A |
| Số đầu ra | 3 |
| Ắc quy thích hợp | 160-400Ah |
| Chỉ báo | Đầy đủ |
| Kích thước (mm) | 384x250x127 |
| Khối lượng | 5.9Kg |
| Công suất | 960W |
| Chống nước bụi | IP23 |
| Làm mát | Quạt |
| Bù tải khi quá nhiệt | Có |
| Chức năng bảo vệ tích hợp |
Quá nhiệt Quá tải Chập điện |

