| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
1. Marine Clear View Screen
| Transmission diameter: | 300mm | 350mm |
| External diameter | 356mm | 406mm |
| The Size of Glass Trompil | :φ341±1 | φ391±1 |
| Power | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
| The Power of Motor | ≤80W | ≤80W |
| Heater Power | ≤250W/AC220V | ≤250W/AC220V |

2. Sector electric window wiper
Power supply: AC220/110V, DC24V
Consumed power (W): <90w
Arm length(mm): 600~800
Blade length(mm): 600~800
Wiping angle: 30°~90°
Wiping speed(cycly/min): 50~100(Stepless speed-adjustable)

3. Marine wiper blade and arm for replacement
- Wiper Arm (SUS316 material): length 600~700mm
- Wiper Blade (SUS316 material): length 600~700mm
- Wiper Motor 24V with Steinless steel cover